Vergleich
Welches FANXIANG Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
Interne SATA-SSDs
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
S101 | Kapazität1 TB | SchnittstelleSATA III | Lesen sequenziellbis zu 550 MB/s | Formfaktor2,5″ |
S101Q | Kapazität1 TB | SchnittstelleSATA III | Lesen sequenziellbis zu 560 MB/s | Formfaktor2,5″ |
S201 | Kapazität256 GB | SchnittstelleSATA III (M.2) | Lesen sequenziellbis zu 550 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S301 | Kapazität256 GB | SchnittstelleSATA III | Lesen sequenziellbis zu 550 MB/s | FormfaktormSATA |
M.2 NVMe SSDs
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
S500 Pro | Kapazität512 GB | SchnittstellePCIe 3.0 x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 3200 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S501 | Kapazität512 GB | SchnittstellePCIe Gen3 x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 2100 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S501Q | Kapazität1 TB | SchnittstellePCIe Gen3, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 3200 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S660 | Kapazität500 GB | SchnittstellePCIe 4.0 x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 4800 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S690Q | Kapazität1 TB | SchnittstellePCIe 4.0 x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 4800 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S880 | Kapazität1 TB | SchnittstellePCIe 4.0 x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 7300 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S880E | Kapazität1 TB | SchnittstellePCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | Lesen sequenziellbis zu 7100 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
S880R | Kapazität1 TB | SchnittstellePCIe x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 7300 MB/s | FormfaktorM.2 2280 mit Kühlkörper |
S630 | Kapazität1 TB | SchnittstellePCIe 4.0 x4, NVMe | Lesen sequenziellbis zu 5000 MB/s | FormfaktorM.2 2230 |
S910 Pro | Kapazität2 TB | SchnittstellePCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | Lesen sequenziellbis zu 14000 MB/s | FormfaktorM.2 2280 |
Externe SSDs und SSD-Sticks
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
PS2006 | Kapazität1 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2x2, USB-C | Lesen sequenziellbis zu 2000 MB/s | Formfaktorextern, magnetisch |
PS2200 | Kapazität2 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2x2, USB-C | Lesen sequenziellbis zu 2050 MB/s | Formfaktorextern, magnetisch |
PS2100 | Kapazität2 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2x2, USB-C | Lesen sequenziellbis zu 2000 MB/s | Formfaktorextern, IP68 |
PS2000W | Kapazität2 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2x2, USB-C | Lesen sequenziellbis zu 2000 MB/s | Formfaktorextern |
PS1008SP | Kapazität1 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2, USB-C | Lesen sequenziellbis zu 1000 MB/s | Formfaktorextern |
FF951 | Kapazität960 GB | SchnittstelleUSB-C und USB-A (USB 3.2) | Lesen sequenziellbis zu 2000 MB/s | FormfaktorSSD-Stick |
FF958 | Kapazität256 GB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2x2, USB-C und USB-A | Lesen sequenziellbis zu 2050 MB/s | FormfaktorSSD-Stick |
F922 | Kapazität512 GB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2, USB-C und USB-A | Lesen sequenziellbis zu 1000 MB/s | FormfaktorSSD-Stick |
SSD-Gehäuse für M.2 und SATA
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
MP89 | KapazitätSSDs bis 8 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2, USB-C | Übertragungbis zu 1000 MB/s | FormfaktorM.2 2230 bis 2280 |
MP83 | KapazitätSSDs bis 2 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2, USB-C | Übertragungbis zu 10 Gbit/s | FormfaktorM.2 2230 |
MD85 | KapazitätSSDs bis 4 TB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2, USB-C | Übertragungbis zu 10 Gbit/s | FormfaktorM.2 2230, 2242, 2280 |
Arbeitsspeicher und USB-Sticks
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
DDR4 3200 16 GB (2 x 8 GB) | Kapazität16 GB (2 x 8 GB) | TypDDR4 U-DIMM | Takt3200 MT/s | LatenzCL16 |
F372S | Kapazität128 GB | SchnittstelleUSB 3.2 Gen 1, USB-C und USB-A | Lesen sequenziellbis zu 150 MB/s | FormfaktorUSB-Stick |
S101
S101Q
S201
S301
S500 Pro
S501
S501Q
S660
S690Q
S880
S880E
S880R
S630
S910 Pro
PS2006
PS2200
PS2100
PS2000W
PS1008SP
FF951
FF958
F922
MP89
MP83
MD85
DDR4 3200 16 GB (2 x 8 GB)
F372S