Comparatif
Quel modèle FANXIANG choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa page détaillée.
SSD SATA internes
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
S101 | Capacité1 To | InterfaceSATA III 6 Gb/s | Lecturejusqu’à 550 Mo/s | Format2,5″ |
S101Q | Capacité1 To | InterfaceSATA III 6 Go/s | Lecturejusqu’à 560 Mo/s | Format2,5″ |
S201 | Capacité256 Go | InterfaceM.2 SATA III 6 Gbps | Lecturejusqu’à 550 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S301 | Capacité256 Go | InterfaceSATA III 6 Go/s | Lecturejusqu’à 550 Mo/s | FormatmSATA 50 × 30 mm |
SSD NVMe M.2
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
S500 Pro | Capacité512 Go | InterfacePCIe 3.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 3200 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S501 | Capacité1 To | InterfacePCIe 3.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 2150 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S501Q | Capacité1 To | InterfacePCIe 3.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 3200 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S660 | Capacité500 Go | InterfacePCIe 4.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 4800 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S690Q | Capacité1 To | InterfacePCIe 4.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 4800 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S880 | Capacité1 To | InterfacePCIe 4.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 7300 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S880E | Capacité1 To | InterfacePCIe 4.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 7100 Mo/s | FormatM.2 |
S880R | Capacité1 To | InterfacePCIe 4.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 7100 Mo/s | FormatM.2 2280 |
S630 | Capacité1 To | InterfacePCIe 4.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 5000 Mo/s | FormatM.2 2230 |
S910 Pro | Capacité2 To | InterfacePCIe 5.0 x4 NVMe | Lecturejusqu’à 14 000 Mo/s | FormatM.2 |
SSD externes portables
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
PS2006 | Capacité1 To | InterfaceUSB-C 3.2 Gen 2x2 | Lecturejusqu’à 2000 Mo/s | Formatexterne 63,5 × 63,5 × 9 mm |
PS2200 | Capacité2 To | InterfaceUSB-C, USB 3.2 | Lecturejusqu’à 2050 Mo/s | Formatexterne magnétique |
PS2100 | Capacité2 To | InterfaceUSB-C, USB 3.2 | Lecturejusqu’à 2000 Mo/s | Formatexterne robuste IP68 |
PS2000W | Capacité1 To | InterfaceUSB-C, USB 3.2 | Lecturejusqu’à 2000 Mo/s | Formatexterne portable |
PS1008SP | Capacité1 To | InterfaceUSB 3.2 Gen 2 Type-C | Lecturejusqu’à 1000 Mo/s | Formatexterne portable |
FF951 | Capacité960 Go | InterfaceUSB-C et USB-A, USB 3.2 | Lecturejusqu’à 2000 Mo/s | Formatclé SSD |
FF958 | Capacité256 Go | InterfaceUSB 3.2 Gen 2x2 | Lecturejusqu’à 2050 Mo/s | Formatclé SSD 77 × 28 × 18 mm |
F922 | Capacité512 Go | InterfaceUSB 3.2 Gen 2 | Lecturejusqu’à 1000 Mo/s | Formatclé SSD |
S101
S101Q
S201
S301
S500 Pro
S501
S501Q
S660
S690Q
S880
S880E
S880R
S630
S910 Pro
PS2006
PS2200
PS2100
PS2000W
PS1008SP
FF951
FF958
F922
MP89
MP83
MD85
DDR4 3200
F372S